Real Yield Index
32 of 57 tracked savings accounts currently beat inflation after federal and state income tax, for a single filer earning $85,000 with no state selected.
Trailing 12-month CPI-U inflation: 2.70%. Big-bank (FDIC national average) real yield: -2.34%. How this is calculated.
| Rank | Institution | APY | After-Tax APY | Real Yield | Beats Inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newtek Bank | 4.20% | 3.28% | 0.56% | Yes |
| 2 | PiBank | 4.10% | 3.20% | 0.48% | Yes |
| 3 | Peak Bank | 4.01% | 3.13% | 0.42% | Yes |
| 4 | Vio Bank | 4.01% | 3.13% | 0.42% | Yes |
| 5 | Accordia | 4.00% | 3.12% | 0.41% | Yes |
| 6 | EagleBank | 4.00% | 3.12% | 0.41% | Yes |
| 7 | Western State Bank | 4.00% | 3.12% | 0.41% | Yes |
| 8 | Bread Savings | 3.95% | 3.08% | 0.37% | Yes |
| 9 | TAB Bank | 3.95% | 3.08% | 0.37% | Yes |
| 10 | Bask Bank | 3.90% | 3.04% | 0.33% | Yes |
| 11 | EverBank | 3.90% | 3.04% | 0.33% | Yes |
| 12 | Popular Direct | 3.90% | 3.04% | 0.33% | Yes |
| 13 | Colorado Federal Savings Bank | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 14 | Forbright Bank | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 15 | Old National Bank | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 16 | Primis Bank | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 17 | Sallie Mae Bank | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 18 | Texas Capital | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 19 | Zynlo Bank | 3.85% | 3.00% | 0.30% | Yes |
| 20 | Openbank | 3.80% | 2.96% | 0.26% | Yes |
| 21 | Western Alliance Bank | 3.80% | 2.96% | 0.26% | Yes |
| 22 | Axos Bank | 3.75% | 2.92% | 0.22% | Yes |
| 23 | BrioDirect | 3.75% | 2.92% | 0.22% | Yes |
| 24 | CIBC Bank USA | 3.75% | 2.92% | 0.22% | Yes |
| 25 | CIT Bank | 3.75% | 2.92% | 0.22% | Yes |
| 26 | E*TRADE | 3.75% | 2.92% | 0.22% | Yes |
| 27 | Prime Alliance Bank | 3.75% | 2.92% | 0.22% | Yes |
| 28 | Marcus by Goldman Sachs | 3.65% | 2.85% | 0.14% | Yes |
| 29 | Customers Bank | 3.63% | 2.83% | 0.13% | Yes |
| 30 | Wealthfront | 3.55% | 2.77% | 0.07% | Yes |
| 31 | Salem Five Direct | 3.51% | 2.74% | 0.04% | Yes |
| 32 | Betterment | 3.50% | 2.73% | 0.03% | Yes |
| 33 | DollarSavingsDirect | 3.35% | 2.61% | -0.08% | No |
| 34 | MySavingsDirect | 3.35% | 2.61% | -0.08% | No |
| 35 | SoFi | 3.30% | 2.57% | -0.12% | No |
| 36 | Synchrony | 3.30% | 2.57% | -0.12% | No |
| 37 | Valley Direct | 3.30% | 2.57% | -0.12% | No |
| 38 | UFB Direct | 3.26% | 2.54% | -0.15% | No |
| 39 | Barclays | 3.20% | 2.50% | -0.20% | No |
| 40 | Flagstar Bank | 3.20% | 2.50% | -0.20% | No |
| 41 | Quontic Bank | 3.20% | 2.50% | -0.20% | No |
| 42 | American Express | 3.10% | 2.42% | -0.27% | No |
| 43 | Apple Bank | 3.03% | 2.36% | -0.33% | No |
| 44 | Ally | 3.00% | 2.34% | -0.35% | No |
| 45 | Alto Bank | 3.00% | 2.34% | -0.35% | No |
| 46 | Capital One | 3.00% | 2.34% | -0.35% | No |
| 47 | LendingClub | 3.00% | 2.34% | -0.35% | No |
| 48 | NBKC Bank | 3.00% | 2.34% | -0.35% | No |
| 49 | Citizens Access | 2.80% | 2.18% | -0.50% | No |
| 50 | East West Bank | 2.50% | 1.95% | -0.73% | No |
| 51 | Wintrust Bank | 2.00% | 1.56% | -1.11% | No |
| 52 | Cash App | 1.50% | 1.17% | -1.49% | No |
| 53 | First Horizon Bank | 0.25% | 0.20% | -2.44% | No |
| 54 | SouthState Bank | 0.15% | 0.12% | -2.52% | No |
| 55 | First Citizens Bank | 0.10% | 0.08% | -2.55% | No |
| 56 | HSBC Bank | 0.10% | 0.08% | -2.55% | No |
| 57 | Washington Savings Bank | 0.05% | 0.04% | -2.59% | No |
Default profile: single filer, $85,000 gross income, federal tax only. Machine-readable dataset: /data/real-yield-index.json.